本系規畫有八大核心技能,配合相關課程之必選修,學生畢業前應熟悉其中2~3項技能,以對應業界求職之基本能力。下方為八大核心能力對應之相關課程或技術(列舉)
1.系統開發與管理能力 | 相關課程及技術:基本程式語言:C/C++/Java/C#/, 行動裝置APP設計,物件導向程式設計,資料結構,視窗程式設計 |
---|---|
2.網頁製作設計的能力 | 相關課程及技術:前台網頁設計-Bootstrap:RWD, Java Script,JQuery及相關框架,HTML5,CSS3;後台網站設計- ASP.Net:Web From,MVC,Core |
3.資料庫系統應用能力 | 相關課程及技術:資料庫:MongoDB,SQL Server,MySQL。系統分析,資料庫存取技術:Restful API,SQL Entity Framework,ADO.net,LINQ |
4.網路系統管理的能力 | 相關課程及技術:網路概論, 伺服器管理:LINUX, Windows Server, Docker |
5.企業資源規劃能力 | 相關課程及技術:管理學,資管導論,管理資訊系統,企業資源規畫,客戶關係管理,供應鏈管理 |
6.電子商務應用能力 | 相關課程及技術:網路行銷,行銷學,客戶關係管理,電子商務,經濟學 |
7.資料分析與管理決策的能力 | 相關課程及技術:基本程式語言:C,C++,Java,C#,Python與大數據分析,人工智慧,統計學,會計學 |
8.具備軟體專案執行能力 | 相關課程及技術:軟體工程,資管導論,管理資訊系統,軟體專案管理,系統分析,物件導向程式設計 |
最後異動時間:2022-10-12 下午 02:15:33